研究机构
自然科学类
序号 | 实验室名称 | 级别 | 成立时间 | 负责人 | 依托学院 | 实验室性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医学超声关键技术国家地方联合工程实验室 | 国家级 | 2011年11月 | 陈思平 | 医学部 | 工程实验室 |
2 | 国家生化工程技术研究中心(科技部) | 国家级 | 1998年5月 | 刘宝华 | 医学部 | 工程技术研究中心 |
3 | 医学合成生物学应用关键技术国家地方联合工程实验室 | 国家级 | 2015年6月 | 靳广毅 | 医学部 | 工程实验室 |
4 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 国家级 | 2016年12月 | 陈国良 | 计算机与软件学院 | 工程实验室 |
5 | carson国际肿瘤干细胞疫苗研发基地 | 国家级 | 2018年2月 | carson朱卫国 | 医学部 | 合作基地 |
6 | 射频异质异构集成重点实验室 | 国家级 | 2022年12月 | 毛军发 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
7 | 教育部光电子器件与系统重点实验室 | 部级 | 2003年11月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
8 | 自然资源部大湾区地理环境监测重点实验室 | 部级 | 2013年12月 | 李清泉 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
9 | 二维材料光电科技教育部国际合作联合实验室 | 部级 | 2016年12月 | 范滇元 | 微纳光电子学研究院 | 联合实验室 |
10 | 教育部滨海城市韧性基础设施重点实验室 | 部级 | 2019年12月 | 陈湘生 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
11 | 深圳市海洋藻类产业协同创新公共服务平台(合作) | 部级 | 2020年5月 | 胡章立 | 生命与海洋科学学院 | 公共服务平台 |
12 | 省部共建粤港现代信息服务协同创新中心 | 部级 | 2022年1月 | 陈国良 | 计算机与软件学院 | 省部共建协同创新中心 |
13 | ATR国防科技重点实验室智能信息处理研究室(智能信息处理广东省高校重点实验室) | 省级 | 2001年4月 | 谢维信 | 电子与信息工程学院 | 高校重点实验室 |
14 | 广东省光电子器件与系统重点实验室 | 省级 | 2002年12月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
15 | 广东省生物医学信息检测与超声成像重点实验室 | 省级 | 2011年10月 | 汪天富 | 医学部 | 重点实验室 |
16 | 广东省滨海土木工程耐久性重点实验室 | 省级 | 2011年10月 | 邢锋 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
17 | 广东省普及型高性能计算机重点实验室 | 省级 | 2012年9月 | 毛睿 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
18 | 广东省标准化过敏原工程技术研究中心 | 省级 | 2013年12月 | 刘志刚 | 医学部 | 工程技术研究中心 |
19 | 广东高校大数据分析工程技术研究中心 | 省级 | 2013年12月 | 李坚强 | 计算机与软件学院 | 高校工程研究中心 |
20 | 粤港现代信息服务协同创新中心 | 省级 | 2013年12月 | 陈国良 | 计算机与软件学院 | 省协同创新中心 |
21 | 高清视频智能分析与处理研发平台 | 省级 | 2014年12月 | 徐晨 | 数学与统计学院 | 高校工程研究中心 |
22 | 滨海环境先进土木工程材料关键问题研究(中荷先进土木工程材料联合实验室) | 省级 | 2014年12月 | 韩宁旭 | 土木与交通工程学院 | 国际暨港澳台合作创新平台 |
23 | 视频媒体信息安全检测理论与系统研究(广东省教育厅中英合作视觉信息处理实验室) | 省级 | 2014年12月 | 沈琳琳 | 计算机与软件学院 | 国际暨港澳台合作创新平台 |
24 | 滨海土木工程材料及结构安全性教育部省部共建重点实验室培育 | 省级 | 2014年12月 | 邢锋 | 土木与交通工程学院 | 教育部省部共建重点实验室培育 |
25 | 广东省海洋藻类生物工程技术研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 胡章立 | 生命与海洋科学学院 | 工程技术研究中心 |
26 | 广东省功能材料界面工程技术研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 朱德亮 | 材料学院 | 工程技术研究中心 |
27 | 广东省移动互联网应用中间件工程技术研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 明仲 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
28 | 广东省微纳光机电工程技术重点实验室 | 省级 | 2015年12月 | 阮双琛 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
29 | 广东省植物表观遗传学重点实验室 | 省级 | 2015年12月 | 黄腾波 | 生命与海洋科学学院 | 重点实验室 |
30 | 光纤传感技术粤港联合研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 联合实验室 |
31 | 范德华力堆垛的、原子厚度、层状复合二维原子晶体的制备及光电特性的研究(SZU-NUS光电科技协同创新中心) | 省级 | 2016年2月 | 张文静 | 微纳光电子学研究院 | 国际暨港澳台合作创新平台 |
32 | 纳米分辨光学信息获取技术研究(先进纳米生物医学光子学显微成像平台) | 省级 | 2016年2月 | 屈军乐 | 物理与光电工程学院 | 国际暨港澳台合作创新平台 |
33 | 二维材料光电科技国际合作联合实验室建设 | 省级 | 2016年3月 | 范滇元 | 微纳光电子学研究院 | 联合实验室 |
34 | 广东省基站天线与电波工程技术研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 何业军 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
35 | 广东省医疗电子仪器转化工程技术研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 但果 | 医学部 | 工程技术研究中心 |
36 | 广东省无线大数据与未来网络工程技术研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 伍楷舜 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
37 | 广东省母婴健康监测与预警工程技术研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 文振焜 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
38 | 广东省智能信息处理重点实验室 | 省级 | 2017年9月 | 李斌 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
39 | 广东省基因组稳定性与疾病防治重点实验室 | 省级 | 2017年9月 | 朱卫国 | 医学部 | 重点实验室 |
40 | 广东省呼气试验工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 马永健 | 物理与光电工程学院 | 工程技术研究中心 |
41 | 广东省永利集团3044官网欢迎您达实智能位置感知与探测工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 黄磊 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
42 | 广东省3D内容制作工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 黄惠 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
43 | 广东省国产高性能数据计算系统工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 毛睿 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
44 | 广东省移动终端微波毫米波天线工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 袁涛 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
45 | 广东省二维材料信息功能器件与系统工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 李瑛 | 微纳光电子学研究院 | 工程技术研究中心 |
46 | 广东省大规模移动计算与智能网络工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 王晖 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
47 | 广东省天然小分子创新药物工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 张健 | 医学部 | 工程技术研究中心 |
48 | 广东省柔性可穿戴能源与器件工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 张培新 | 化学与环境工程学院 | 工程技术研究中心 |
49 | 广东省城市空间信息工程重点实验室 | 省级 | 2018年12月 | 张德津 | 建筑与城市规划学院 | 重点实验室 |
50 | 广东省多媒体信息服务工程技术研究中心 | 省级 | 2018年12月 | 曹文明 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
51 | 广东省组织器官区域免疫与疾病重点实验室 | 省级 | 2019年1月 | 陈心春 | 医学部 | 重点实验室 |
52 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 省级 | 2019年9月 | 李清泉 | 计算机与软件学院 | 省实验室 |
53 | 广东省数字创意技术工程研究中心 | 省级 | 2019年11月 | 丁文华 | 电子与信息工程学院 | 省工程研究中心 |
54 | 广东省深地科学与地热能开发利用重点实验室 | 省级 | 2019年12月 | 谢和平 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
55 | 广东省电磁控制与智能机器人重点实验室 | 省级 | 2020年1月 | 曹广忠 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
56 | 广东省教育厅人工智能环境下的脑视觉感知高校重点实验室 | 省级 | 2020年3月 | 江健民 | 计算机与软件学院 | 高校重点实验室 |
57 | 粤港澳智慧城市联合实验室(依托单位) | 省级 | 2020年10月 | 郭仁忠 | 建筑与城市规划学院 | 粤港澳联合实验室 |
58 | 永利集团3044官网欢迎您生物安全三级实验室 | 省级 | 2021年12月 | 陈心春 | 医学部 | P3实验室 |
59 | 深圳市激光工程重点实验室 | 市级 | 2001年6月 | 阮双琛 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
60 | 深圳市现代通讯与信息处理重点实验室 | 市级 | 1999年4月 | 李霞 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
61 | 深圳市特种功能材料重点实验室 | 市级 | 2002年12月 | 曾燮榕 | 材料学院 | 重点实验室 |
62 | 深圳市微生物基因工程重点实验室 | 市级 | 2002年7月 | 刘刚 | 生命与海洋科学学院 | 重点实验室 |
63 | 深圳市土木工程耐久性重点实验室 | 市级 | 2004年1月 | 邢锋 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
64 | 深圳市生物医学工程重点实验室 | 市级 | 2006年12月 | 倪东 | 医学部 | 重点实验室 |
65 | 深圳市微纳光子信息技术重点实验室 | 市级 | 2006年12月 | 李景镇 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
66 | 深圳市过敏反应与免疫学重点实验室 | 市级 | 2011年12月 | 杨平常 | 医学部 | 重点实验室 |
67 | 深圳市功能高分子重点实验室 | 市级 | 2007年11月 | 刘剑洪 | 化学与环境工程学院 | 重点实验室 |
68 | 深圳市模具先进制造技术重点实验室 | 市级 | 2007年11月 | 黄虹宾 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
69 | 深圳市传感器技术重点实验室 | 市级 | 2008年12月 | 李学金 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
70 | 深圳市嵌入式系统设计重点实验室 | 市级 | 2009年7月 | 朱泽轩 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
71 | 深圳市海洋生物资源与生态环境重点实验室 | 市级 | 2009年7月 | 张俊彬 | 生命与海洋科学学院 | 重点实验室 |
72 | 深圳市新型锂离子电池与介孔正极材料重点实验室 | 市级 | 2010年8月 | 孙宏元 | 化学与环境工程学院 | 重点实验室 |
73 | 深圳市服务计算与应用重点实验室 | 市级 | 2011年12月 | 陈国良 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
74 | 深圳高纯锗材料与探测器制造重点试验室 | 市级 | 2010年12月 | 孙慧斌 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
75 | 深圳市物联网专用集成电路设计工程实验室 | 市级 | 2011年2月 | 李琰 | 计算机与软件学院 | 工程实验室 |
76 | 深圳市类石墨烯复合锂离子动力电池正极材料工程实验室 | 市级 | 2010年12月 | 刘剑洪 | 化学与环境工程学院 | 工程实验室 |
77 | 深圳市医学超声关键技术工程实验室 | 市级 | 2010年8月 | 陈思平 | 医学部 | 工程实验室 |
78 | 深圳移动互联网应用中间件技术工程实验室 | 市级 | 2011年12月 | 蔡树彬 | 计算机与软件学院 | 工程实验室 |
79 | 深圳市科技创新资源共享技术服务平台 | 市级 | 2010年12月 | 高志坚 | 电子与信息工程学院 | 公共平台 |
80 | 深圳市LED照明设计公共技术服务平台 | 市级 | 2010年12月 | 赵海天 | 建筑与城市规划学院 | 公共平台 |
81 | 深圳市合成生物学工程实验室 | 市级 | 2011年12月 | 靳广毅 | 医学部 | 工程实验室 |
82 | 深圳市LED热性能及故障评估分析公共技术服务平台 | 市级 | 2012年3月 | 柴广跃 | 物理与光电工程学院 | 公共平台 |
83 | 深圳海洋藻类生物开发与应用工程实验室 | 市级 | 2012年10月 | 胡章立 | 生命与海洋科学学院 | 工程实验室 |
84 | 深圳光纤传感网技术工程实验室 | 市级 | 2012年12月 | 李学金 | 物理与光电工程学院 | 工程实验室 |
85 | 深圳陶瓷先进技术工程实验室 | 市级 | 2012年12月 | 曾燮榕 | 材料学院 | 工程实验室 |
86 | 深圳市空间信息智能感知与服务重点实验室 | 市级 | 2012年12月 | 乐阳 | 建筑与城市规划学院 | 重点实验室 |
87 | 深圳天然小分子创新药物工程实验室 | 市级 | 2012年12月 | 吴海强 | 医学部 | 工程实验室 |
88 | 深圳市肿瘤转化医学重点实验室 | 市级 | 2013年9月 | 郑多 | 医学部 | 重点实验室 |
89 | 深圳市电磁控制重点实验室 | 市级 | 2013年9月 | 曹广忠 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
90 | 生物医学光学微纳检测与成像重点实验室 | 市级 | 2013年9月 | 田劲东 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
91 | 深圳物联网光子器件与传感系统重点实验室 | 市级 | 2014年10月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
92 | 媒体信息内容安全深圳重点实验室 | 市级 | 2014年10月 | 李斌 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
93 | 深圳抗衰老与再生医学重点实验室 | 市级 | 2014年10月 | 周光前 | 医学部 | 重点实验室 |
94 | 深圳体外诊断仪器公共技术服务平台 | 市级 | 2014年12月 | 张会生 | 医学部 | 工程实验室 |
95 | 深圳大数据智能信息处理工程实验室 | 市级 | 2014年12月 | 徐晨 | 计算机与软件学院 | 工程实验室 |
96 | 深圳市新型天然保健品研究重点实验室 | 市级 | 2015年9月 | 吴海强 | 医学部 | 重点实验室 |
97 | 深圳市先进导航技术重点实验室 | 市级 | 2015年9月 | 黄磊 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
98 | 深圳市天线与电波重点实验室 | 市级 | 2015年9月 | 何业军 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
99 | 深圳市高分子材料及制造技术重点实验室 | 市级 | 2015年9月 | 王雷 | 材料学院 | 重点实验室 |
100 | 高端医疗仪器研发协同创新中心 | 市级 | 2015年8月 | 陈思平 | 医学部 | 市协同创新中心 |
101 | 深圳市细胞质量检测评价公共服务平台(合作,依托单位) | 市级 | 2016年8月 | 刘韬 | 医学部 | 公共平台 |
102 | 深圳市建筑环境优化设计研究重点实验室 | 市级 | 2016年8月 | 袁磊 | 建筑与城市规划学院 | 重点实验室 |
103 | 深圳市情绪与社会认知科学重点实验室 | 市级 | 2016年9月 | 罗跃嘉 | 心理学院 | 重点实验室 |
104 | 深圳市环境化学与生态修复重点实验室 | 市级 | 2016年9月 | 张培新 | 化学与环境工程学院 | 重点实验室 |
105 | 深圳市骨科疾病再生技术工程实验室(合作,依托单位) | 市级 | 2016年10月 | 周光前 | 医学部 | 工程实验室 |
106 | 深圳市光学材料飞秒激光制备技术工程实验室 | 市级 | 2016年12月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 工程实验室 |
107 | 深圳市先进薄膜与应用重点实验室 | 市级 | 2017年9月 | 范平 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
108 | 深圳市微尺度光信息技术重点实验室 | 市级 | 2017年9月 | 袁小聪 | 微纳光电子学研究院 | 重点实验室 |
109 | 深圳市智能医疗诊断重点实验室 | 市级 | 2018年4月 | 文振焜 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
110 | 深圳市超常二维材料与信息技术重点实验室 | 市级 | 2018年4月 | 范滇元 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
111 | 深圳市柔性存储材料与器件重点实验室 | 市级 | 2018年4月 | 汪国平 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
112 | 物联网应用产业服务平台(合作,依托单位) | 市级 | 2018年12月 | 曹广忠 | 机电与控制工程学院 | 市经信委平台 |
113 | 深圳计算科学研究院 | 市级 | 2018年12月 | 樊文飞 | 计算机与软件学院 | 基础研究机构 |
114 | 马歇尔诺奖实验室 | 市级 | 2019年2月 | 马歇尔 | 医学部 | 诺奖实验室 |
115 | 深圳市现代机器学习与应用重点实验室 | 市级 | 2019年1月 | 鲁坚 | 数学与统计学院 | 重点实验室 |
116 | 深圳市多媒体与虚拟现实公共技术服务平台 | 市级 | 2019年1月 | 王志强 | 计算机与软件学院 | 公共平台 |
117 | 深圳市深部工程科学与绿色能源重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2019年12月 | 谢和平 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
118 | 深圳市数字创意技术重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2019年12月 | 丁文华 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
119 | 深圳市代谢与心血管稳态重点实验室 | 市级 | 2019年12月 | 魏朝亮 | 医学部 | 重点实验室 |
120 | 深圳市系统衰老与主动健康重点实验室 | 市级 | 2019年12月 | 刘宝华 | 医学部 | 重点实验室 |
121 | 深圳市可穿戴物联网智能感知与计算重点实验室 | 市级 | 2019年12月 | 伍楷舜 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
122 | 深圳市海洋微生物组工程重点实验室 | 市级 | 2019年12月 | 陈峰 | 高等研究院 | 重点实验室 |
123 | 深圳市智能光测与感知重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2020年4月 | 于起峰 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
124 | 深圳市恶性血液病精准诊疗重点实验室 | 市级 | 2021年1月 | 于力 | 永利集团3044官网欢迎您总医院 | 重点实验室 |
125 | 深圳市高性能特种制造重点实验室 | 市级 | 2021年1月 | 龚峰 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
126 | 深圳市海上基础设施安全与监测重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2021年1月 | 杜彦良 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
127 | 深圳市地铁地下车站绿色高效智能建造重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2021年1月 | 陈湘生 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
128 | 深圳市纳米生物传感技术重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2021年5月 | 张学记 | 化学与环境工程学院 | 重点实验室 |
129 | 深圳市城市数字孪生技术重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年1月 | 郭仁忠 | 建筑与城市规划学院 | 重点实验室 |
130 | 深圳市食品大分子科学与加工重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年1月 | 吴奇 | 化学与环境工程学院 | 重点实验室 |
131 | 深圳市医养建筑重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年1月 | 孟建民 | 建筑与城市规划学院 | 重点实验室 |
132 | 深圳市光子学与生物光子学重点实验室 | 市级 | 2022年4月 | 屈军乐 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
133 | 深圳市新型信息显示与存储材料重点实验室 | 市级 | 2022年4月 | 杨楚罗 | 材料学院 | 重点实验室 |
134 | 深圳市食品营养与健康重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年9月 | 朱蓓薇 | 高等研究院 | 重点实验室 |
135 | 深圳市能源电催化材料重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年9月 | 骆静利 | 材料学院 | 重点实验室 |
136 | 深圳市数智化技术与系统重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年9月 | 于非 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
137 | 深圳市半导体异质集成技术重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2022年9月 | 毛军发 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
138 | 深圳市低碳建筑材料与技术重点实验室 | 市级 | 2022年10月 | 董必钦 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
139 | 深圳市超快激光微纳制造重点实验室 | 市级 | 2022年10月 | 廖常锐 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
人文社科类(重点基地)
序号 | 实验室名称 | 级别 | 成立时间 | 负责人 | 依托学院 | 实验室性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国经济特区研究中心 | 部级 | 2000年 | 陶一桃 | 中国经济特区研究中心 | 教育部部省共建人文社会科学重点研究基地 |
2 | 港澳基本法研究中心 | 部级 | 2009年 | 邹平学 | 港澳基本法研究中心 | 全国人大常委会港澳基本法委员会重点研究基地 |
3 | 国家文化创新研究中心 | 部级 | 2013年 | 周建新 | 文化产业研究院 | 文化和旅游部研究基地 |
4 | 美学与文艺批评研究院 | 部级 | 2016年 | 高建平 | 美学与文艺批评研究院 | 中国社会科学院共建研究基地,深圳市人文社科重点研究基地 |
5 | 中国质量经济发展研究院 | 部级 | 2013年 | 刘伟丽 | 经济学院 | 国家市场监督管理总局共建基地 |
6 | 印度研究中心 | 部级 | 2005年 | 郁龙余 | 中国海外利益研究院 | 教育部高校国别和区域研究中心,国家民委“一带一路”国别和区域研究中心,深圳市人文社科重点研究基地 |
7 | 港澳及国际问题研究中心 | 部级 | 2021年 | 邹平学 | 港澳基本法研究中心 | 教育部高校国别和区域研究中心 |
8 | 中国特色社会主义先行示范区残疾人事业发展研究中心(基地) | 部级 | 2021年 | 李永华 | 永利集团3044官网欢迎您 | 中国残联重点研究基地 |
9 | 体育文化研究所 | 省级 | 2008年 | 陈小蓉 | 体育学院 | 国家体育总局体育发展中心重点研究基地 |
10 | 当代中国思想文化研究所 | 省级 | 2017年 | 王双印 | 马克思主义学院 | 中国社会科学院马克思主义研究院共建研究基地 |
11 | 饶宗颐文化研究院 | 省级 | 2016年 | 刘洪一 | 饶宗颐文化研究院 | 广东省岭南文化研究基地、深圳市人文社科重点研究基地 |
12 | 当代中国政治研究所 | 省级 | 2003年 | 黄卫平 | 政府管理学院 | 广东省高校人文社会科学重点研究基地 |
13 | 传媒与文化发展研究中心 | 省级 | 2005年 | 吴予敏 | 传播学院 | 广东省高校人文社会科学重点研究基地 |
14 | 文化产业研究院 | 省级 | 2009年 | 周建新 | 文化产业研究院 | 广东省高校人文社会科学重点研究基地、广东省委宣传部重点培育智库 |
15 | 党内法规研究中心 | 省级 | 2018年 | 谷志军 | 政府管理学院 | 广东省高校人文社会科学重点研究基地 |
16 | 故宫学研究院 | 省级 | 2018年 | 高志忠 | 人文学院 | 广东省普通高校特色新型智库 |
17 | 荷兰研究中心 | 省级 | 2017年 | 王红岩 | 外国语学院 | 广东省普通高校特色新型智库,深圳市人文社科重点研究基地 |
18 | 文化数字化与文化创新性发展重点实验室 | 省级 | 2022年 | 张晓红 | 永利集团3044官网欢迎您 | 广东省哲学社会科学重点实验室 |
19 | 移民文化研究所 | 省级 | 2011年 | 刘志山 | 马克思主义学院 | 广东地方特色文化研究基地 |
20 | 创新发展法治研究院 | 省级 | 2018年 | 叶卫平 | 法学院 | 广东省法学会法治研究基地 |
21 | 深圳现代艺术与设计研究中心 | 市级 | 2004年 | 王方良 | 艺术学部 | 深圳市文体旅游局重点研究基地 |
22 | 深圳国际化发展战略研究中心 | 市级 | 2011年 | 姜安 | 马克思主义学院 | 深圳市对外事务办公室共建研究基地、深圳市人文社科重点研究基地 |
23 | 经济特区立法研究中心 | 市级 | 2015年 | 黄亚英 | 法学院 | 深圳市人大常委会重点研究基地 |
24 | 廉政研究院 | 市级 | 2019年 | 卢成燕 | 政府管理学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
25 | 道德文化研究中心 | 市级 | 2007年 | 李永华 | 马克思主义学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
26 | 生态文明与绿色发展研究中心 | 市级 | 2012年 | 田启波 | 马克思主义学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
27 | 媒体融合与国际传播研究中心 | 市级 | 2020年 | 常江 | 传播学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
28 | 大数据经济与金融研究中心 | 市级 | 2021年 | 张凯 | 南特商学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
29 | 健康研究中心 | 市级 | 2021年 | 焦璨 | 心理学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
30 | 大湾区——东盟研究中心 | 市级 | 2021年 | 吕元礼 | 管理学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
31 | 中国海外利益研究中心 | 市级 | 2021年 | 戴永红 | 中国海外利益研究中心 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
32 | 国学院 | 市级 | 2021年 | 问永宁 | 人文学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
33 | 深圳城市传播创新研究基地 | 市级 | 2022年 | 巢乃鹏 | 传播学院 | 深圳市人文社科重点研究基地 |
人文社科类(研究机构)
序号 | 实验室名称 | 级别 | 成立时间 | 负责人 | 依托学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国学研究所 | 校级重点基地 | 1984年 | 景海峰 | 人文学院 | |
2 | 规制与公共政策研究中心 | 校级重点基地 | 2008年 | 叶卫平 | 法学院 | |
3 | 劳动法和社会保障法研究所 | 校级重点基地 | 2009年 | 翟玉娟 | 法学院 | |
4 | 社会管理创新研究所 | 校级重点基地 | 2011年 | 唐娟 | 管理学院 | |
5 | 特区台港澳经济研究所 | 校级 | 1983年 | 陶一桃 | 中国经济特区研究中心 | |
6 | 比较文学与比较文化研究所 | 校级 | 1984年 | 刘洪一 | 人文学院 | |
7 | 香港法研究中心 | 校级 | 1986年 | 姚秀兰 | 法学院 | |
8 | 高等教育研究所 | 校级 | 1986年 | 李均 | 师范学院(教育学部) | |
9 | 人口研究所 | 校级 | 1987年 | 钟若愚 | 中国经济特区研究中心 | |
10 | 应用语言研究所 | 校级 | 2001年 | 詹勇 | 人文学院 | |
11 | 妇女研究所 | 校级 | 2002年 | 陶一桃 | 经济学院 | |
12 | 邓小平理论研究中心 | 校级 | 2002年 | 江潭瑜 | 马克思主义学院(社会科学学院) | |
13 | 产业经济研究中心 | 校级 | 2006年 | 魏达志 | 经济学院 | |
14 | 文艺学研究中心 | 校级 | 2006年 | 李健 | 人文学院 | |
15 | 中国当代文学创作与研究中心 | 校级 | 2006年 | 相南翔 | 人文学院 | |
16 | 宪政与人权研究中心 | 校级 | 2007年 | 邹平学 | 法学院 | |
17 | 新加坡研究中心 | 校级 | 2007年 | 吕元礼 | 管理学院 | |
18 | 应用心理学研究与咨询中心 | 校级 | 2007年 | 卢宁 | 师范学院(教育学部) | |
19 | 家具设计研究所 | 校级 | 2007年 | 唐开军 | 艺术学部 | |
20 | 设计艺术研究所 | 校级 | 2008年 | 龙兆曙 | 永利集团3044官网欢迎您国家大学生素质教育基地 | |
21 | 物流研究所 | 校级 | 2008年 | 王江 | 经济学院 | |
22 | 会计与财务研究所 | 校级 | 2008年 | 张建军 | 经济学院 | |
23 | 美术研究所 | 校级 | 2008年 | 刘声雨 | 师范学院(教育学部) | |
24 | 历史研究所 | 校级 | 2008年 | 张小也 | 人文学院 | |
25 | 客家研究所 | 校级 | 2008年 | 周建新 | 文化产业研究院 | |
26 | 景观设计学研究所 | 校级 | 2008年 | 蔡强 | 艺术学部 | |
27 | 知识产权研究所 | 校级 | 2009年 | 朱谢群 | 法学院 | |
28 | 中国交通经济研究所 | 校级 | 2009年 | 韩彪 | 经济学院 | |
29 | 财政税收研究所 | 校级 | 2009年 | 徐进 | 经济学院 | |
30 | 基础教育与教师发展研究中心 | 校级 | 2009年 | 李臣 | 师范学院(教育学部) | |
31 | 宗教文化研究所 | 校级 | 2010年 | 李大华 | 人文学院 | |
32 | 成人教育研究所 | 校级 | 2011年 | 李兴敏 | 继续教育学院 | |
33 | 人力资源发展研究中心 | 校级 | 2011年 | 蒋建武 | 管理学院 | |
34 | 海外中国学研究中心 | 校级 | 2013年 | 钱超英 | 人文学院 | |
35 | 陈设艺术设计研究所 | 校级 | 2013年 | 侯佳彤 | 艺术学部 | |
36 | 国际潮商研究中心 | 校级 | 2014年 | 李奕标 | 管理学院 | |
37 | 移动互联网产业研究所 | 校级 | 2014年 | 李彤 | 管理学院 | |
38 | 社会稳定风险评估研究中心 | 校级 | 2014年 | 谢圣远 | 经济学院 | |
39 | 互联网金融研究中心 | 校级 | 2014年 | 黎建强 | 经济学院 | |
40 | 语言与认知研究中心 | 校级 | 2014年 | 纪瑛琳 | 外国语学院 | |
41 | 西方文化研究中心 | 校级 | 2014年 | 阮炜 | 外国语学院 | |
42 | 版画艺术研究所 | 校级 | 2014年 | 靳保平 | 艺术学部 | |
43 | 海洋艺术研究中心 | 校级 | 2014年 | 张岩鑫 | 艺术学部 | |
44 | 关爱指数研究中心 | 校级 | 2015年 | 李晓凤 | 法学院 | |
45 | 海上丝绸之路研究所 | 校级 | 2015年 | 彭鹏 | 人文学院 | |
46 | 风险研究中心 | 校级 | 2015年 | 徐晓光 | 经济学院 | |
